Твердосплавные сферические концевые фрезы MGB2 E021
Обозначение | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | d | R | L1 | L | |
MGB2030L | 3 | 4 | 1.5 | 6 | 75 |
MGB2040SL | 4 | 4 | 2.0 | 8 | 75 |
MGB2040L | 4 | 6 | 2.0 | 8 | 75 |
MGB2050L | 5 | 6 | 2.5 | 10 | 75 |
MGB2060L | 6 | 6 | 3.0 | 12 | 75 |
MGB2080L | 8 | 8 | 4.0 | 16 | 100 |
MGB2100L | 10 | 10 | 5.0 | 20 | 100 |
MGB2120L | 12 | 12 | 6.0 | 24 | 100 |
MGB2160L | 16 | 16 | 8.0 | 32 | 150 |
MGB2200L | 20 | 20 | 10.0 | 40 | 150 |
Производитель |
Accuway |