Стандартный термозажимной патрон-HSK32E/HSK40E/HSK50E
Также доступны для заказа диаметры (мм): Φ3, Φ5, Φ7, Φ9, Φ11, Φ14, Φ15, Φ18, Φ23.
Также доступны для заказа диаметры (дюйм): 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/4".
Обозначение | Склад | Тип конуса | Размеры (мм) | Осевой регулировочный винт |
Масса (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dc | d1 | d2 | L | L1 | L2 | N | |||||
HSK32E-TE03-60 | HSK32E | 3 | 15 | 20 | 60 | 20 | 9 | - | - | ||
HSK32E-TE04-60 | HSK32E | 4 | 15 | 20 | 60 | 20 | 9 | - | - | ||
HSK32E-TE06-70 | HSK32E | 6 | 21 | 26 | 70 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
HSK32E-TE08-70 | HSK32E | 8 | 21 | 26 | 70 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
HSK32E-TE10-80 | HSK32E | 10 | 24 | 32 | 80 | 42 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
HSK40E-TE04-60 | HSK40E | 4 | 15 | 20 | 60 | 20 | 14 | - | - | ||
HSK40E-TE06-60 | HSK40E | 6 | 21 | 27 | 60 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
HSK40E-TE06-80 | HSK40E | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
HSK40E-TE08-60 | HSK40E | 8 | 21 | 27 | 60 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
HSK40E-TE08-80 | HSK40E | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | 25 | 10 | SHC060150 | ||
HSK40E-TE10-60 | HSK40E | 10 | 24 | 32 | 60 | 42 | 31 | 10 | SHC080150 | ||
HSK40E-TE10-90 | HSK40E | 10 | 24 | 32 | 90 | 42 | 31 | 10 | SHC080150 | ||
HSK40E-TE12-60 | HSK40E | 12 | 24 | 32 | 60 | 47 | 36 | 10 | SHC100150 | ||
HSK40E-TE12-90 | HSK40E | 12 | 24 | 32 | 90 | 47 | 36 | 10 | SHC100150 | ||
HSK50E-TE04-60 | HSK50E | 4 | 15 | 20 | 60 | 20 | 14 | - | - | ||
HSK50E-TE06-80 | HSK50E | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 25 | 10 | SHC050150 | ||
HSK50E-TE08-80 | HSK50E | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | 25 | 10 | SHC060150 | ||
HSK50E-TE10-85 | HSK50E | 10 | 24 | 32 | 85 | 42 | 31 | 10 | SHC080150 | ||
HSK50E-TE12-90 | HSK50E | 12 | 24 | 32 | 90 | 47 | 36 | 10 | SHC080150 | ||
HSK50E-TE16-95 | HSK50E | 16 | 27 | 34 | 32 | 95 | 50 | 39 | SHC100150 |
Постоянное наличие | Доступно на складе | Изготовление под заказ |
Производитель |
KiloWood |